Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, al 30 de junio del 2025
INSTITUCION | RANKING | ACTIVOS |
JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 3.691.848.216 |
JARDIN AZUAYO LIMITADA | 2 | $ 1.958.576.676 |
POLICIA NACIONAL LIMITADA | 3 | $ 1.512.772.905 |
ALIANZA DEL VALLE LIMITADA | 4 | $ 1.350.866.991 |
29 DE OCTUBRE LTDA | 5 | $ 1.146.329.197 |
COOPROGRESO LIMITADA | 6 | $ 892.335.059 |
SAN FRANCISCO LTDA | 7 | $ 773.044.010 |
FERNANDO DAQUILEMA LIMITADA | 8 | $ 746.395.372 |
ANDALUCIA LIMITADA | 9 | $ 718.036.707 |
OSCUS LIMITADA | 10 | $ 694.865.661 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina Activos en Millones de USD. A diciembre 2022
PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
MEX | 1 | Caja Popular Mexicana | 4.459,2 |
CHL | 2 | Coopeuch | 3.220,7 |
ECU | 3 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LIMITADA | 3.085,3 |
BRA | 4 | Credicitrus | 2.159,7 |
BRA | 5 | Viacredi | 2.127,5 |
BRA | 6 | Sicoob Cocred | 1.826,6 |
CR | 7 | COOPENAE | 1.616,2 |
BRA | 8 | Sicredi Dexis | 1.603,6 |
BRA | 9 | Sicredi Ouro Verde MT | 1.585,0 |
ECU | 10 | POLICIA NACIONAL LIMITADA | 1.509,4 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN