Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, del 01 al 31 de marzo del 2026
| INSTITUCIÓN | RANKING | ACTIVOS |
| JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 3.738.309.116 |
| JARDIN AZUAYO LIMITADA | 2 | $ 2.385.828.538 |
| ALIANZA DEL VALLE LIMITADA | 3 | $ 1.575.278.801 |
| 29 DE OCTUBRE LTDA | 4 | $ 1.122.212.766 |
| FERNANDO DAQUILEMA LIMITADA | 5 | $ 801.970.794 |
| SAN FRANCISCO LTDA | 6 | $ 794.721.480 |
| ANDALUCIA LIMITADA | 7 | $ 749.728.058 |
| MUSHUC RUNA LTDA | 8 | $ 700.277.454 |
| OSCUS LIMITADA | 9 | $ 673.349.908 |
| DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LIMITADA | 10 | $ 644.098.628 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina Activos en Millones de USD. A diciembre 2024
| PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
| MEX | 1 | Caja Popular Mexicana | 5.360,6 |
| CHL | 2 | Coopeuch | 3.587,4 |
| ECU | 3 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LIMITADA | 3.493,1 |
| BRA | 4 | Credicitrus | 2.554,3 |
| BRA | 5 | Viacredi | 2.343,5 |
| BRA | 6 | Sicoob Cocred | 2.078,6 |
| CR | 7 | COOPENAE | 2.001,1 |
| BRA | 8 | Sicredi Dexis | 1.970,9 |
| BRA | 9 | Sicredi Ouro Verde MT | 1.842,9 |
| ECU | 10 | SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR-SP | 1.832,2 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN