Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, al 31 de agosto del 2023
INSTITUCION | RANKING | ACTIVOS |
JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 3.199.030.839 |
JARDIN AZUAYO LIMITADA | 2 | $ 1.546.709.124 |
POLICIA NACIONAL LIMITADA | 3 | $ 1.539.405.318 |
COOPROGRESO LIMITADA | 4 | $ 1.219.287.700 |
ALIANZA DEL VALLE LIMITADA | 5 | $ 1.206.791.745 |
29 DE OCTUBRE LTDA. | 6 | $ 990.260.382 |
OSCUS LIMITADA | 7 | $ 705.023.965 |
SAN FRANCISCO LTDA. | 8 | $ 639.626.899 |
ANDALUCIA LIMITADA | 9 | $ 585.871.258 |
MUSHUC RUNA LTDA | 10 | $ 570.283.632 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina Activos en Millones de USD. A diciembre 2021
PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
MEX | 1 | Caja Popular Mexicana | 3.699,38 |
ECU | 2 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. | 2.899,29 |
CHL | 3 | COOPEUCH | 2.873,85 |
BRA | 4 | VIACREDI | 1.675,63 |
BRA | 5 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS | 1.559,83 |
CR | 6 | COOPENAE | 1.457,26 |
BRA | 7 | SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO | 1.271,01 |
ECU | 8 | JARDIN AZUAYO LTDA. | 1.265,79 |
BRA | 9 | COOPESERVIDORES | 1.244,52 |
ECU | 10 | POLICIA NACIONAL LTDA | 1.244,00 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN