Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, al 31 de marzo del 2022
INSTITUCION | RANKING | ACTIVOS |
JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 2,925,757,906 |
POLICIA NACIONAL LTDA. | 2 | $ 1,369,794,842 |
JARDIN AZUAYO LTDA. | 3 | $ 1,311,706,771 |
ALIANZA DEL VALLE LTDA. | 4 | $ 1,067,334,589 |
COOPROGRESO LTDA. | 5 | $ 1,012,283,661 |
29 DE OCTUBRE LTDA. | 6 | $ 802,271,327 |
OSCUS LTDA. | 7 | $ 586,835,601 |
SAN FRANCISCO LTDA. | 8 | $ 552,978,580 |
ANDALUCIA LTDA. | 9 | $ 527,578,139 |
DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA | 10 | $ 476,239,241 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina Activos en Millones de USD A diciembre 2019
PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
MEX | 1 | Caja Popular Mexicana | 3,230.1 |
CHL | 2 | Coopeuch | 2,461.8 |
ECU | 3 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. | 2,265.2 |
BRA | 4 | VIACREDI | 1,559.1 |
CR | 5 | COOPENAE | 1,483.6 |
BRA | 6 | SICOOB CREDICITRUS | 1,468.9 |
CR | 7 | COOPESERVIDORES | 1.245,8 |
CR | 8 | COOPEANDE Nº 1 | 1,109.2 |
PER | 9 | PACÍFICO | 1,000.5 |
BRA | 10 | SICOOB COCRED | 993.2 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN