Ranking Cooperativo
Ranking de Cooperativas Segmento 1, del 01 al 31 de agosto del 2026
| INSTITUCIÓN | RANKING | ACTIVOS |
| JUVENTUD ECUATORIANA Y PROGRESISTA LTDA. | 1 | $ 3.626.199.483 |
| JARDIN AZUAYO LIMITADA | 2 | $ 2.526.488.296 |
| ALIANZA DEL VALLE LIMITADA | 3 | $ 1.562.857.421 |
| POLICIA NACIONAL LIMITADA | 4 | $ 1.465.749.202 |
| 29 DE OCTUBRE LTDA | 5 | $ 1.085.793.979 |
| FERNANDO DAQUILEMA LIMITADA | 6 | $ 837.876.072 |
| COOPROGRESO LIMITADA | 7 | $ 800.712.931 |
| SAN FRANCISCO LTDA | 8 | $ 799.243.907 |
| ANDALUCIA LIMITADA | 9 | $ 749.246.367 |
| MUSHUC RUNA LTDA | 10 | $ 726.267.765 |
Fuente: SEPS - Boletines Mensuales
Las CAC más grandes de América Latina Activos en Millones de USD. A diciembre 2024
| PAIS | RANKING | NOMBRE | ACTIVOS |
| MEX | 1 | Caja Popular Mexicana | 5.360,6 |
| CHL | 2 | Coopeuch | 3.587,4 |
| ECU | 3 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LIMITADA | 3.493,1 |
| BRA | 4 | Credicitrus | 2.554,3 |
| BRA | 5 | Viacredi | 2.343,5 |
| BRA | 6 | Sicoob Cocred | 2.078,6 |
| CR | 7 | COOPENAE | 2.001,1 |
| BRA | 8 | Sicredi Dexis | 1.970,9 |
| BRA | 9 | Sicredi Ouro Verde MT | 1.842,9 |
| ECU | 10 | SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR-SP | 1.832,2 |
Fuente: DGRV - DIE GENOSSENSCHAFTEN